丹超已完赛
欧登塞
1 - 4
已完赛

奥胡斯














| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
奥林匹亚科斯 |
18 | 6 | 4 | 54 | 21 | 33 | 60 |
| 2 |
阿特罗米托斯 |
18 | 6 | 4 | 52 | 24 | 28 | 60 |
| 3 |
塞萨洛尼基 |
17 | 7 | 4 | 46 | 21 | 25 | 58 |
| 4 |
拉米亚 |
17 | 7 | 4 | 43 | 22 | 21 | 58 |
| 5 |
帕纳托利克斯 |
16 | 8 | 4 | 49 | 21 | 28 | 56 |
| 6 |
AEK雅典 |
16 | 6 | 6 | 50 | 26 | 24 | 54 |
| 7 |
特里波利斯 |
15 | 6 | 7 | 41 | 20 | 21 | 51 |
| 8 |
沃洛斯 |
14 | 7 | 7 | 42 | 20 | 22 | 49 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Wang | 阿特罗米托斯 | 18球 | 25 |
| 2 | Iker Pereira | 帕纳托利克斯 | 18球 | 23 |
| 3 | Jaden Diaz | 拉米亚 | 18球 | 36 |
| 4 | Kai Zhang | 奥林匹亚科斯 | 17球 | 34 |
| 5 | Yuri Wang | 沃洛斯 | 16球 | 39 |
| 6 | Kai Diaz | 塞萨洛尼基 | 13球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Moreira | 阿特罗米托斯 | 18次 | 29 |
| 2 | Ethan Silva | AEK雅典 | 16次 | 34 |
| 3 | Iker Rossi | 塞萨洛尼基 | 14次 | 34 |
| 4 | Noah Pereira | 帕纳托利克斯 | 14次 | 35 |
| 5 | Kai Garcia | 帕纳辛奈科斯 | 12次 | 34 |
| 6 | Mateo Moreira | 特里波利斯 | 11次 | 31 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
科特赖克 |
15 | 5 | 5 | 43 | 19 | 24 | 50 |
| 2 |
圣吉罗斯联合 |
14 | 6 | 5 | 44 | 28 | 16 | 48 |
| 3 |
亨克 |
13 | 7 | 5 | 41 | 20 | 21 | 46 |
| 4 |
根特 |
12 | 7 | 6 | 39 | 16 | 23 | 43 |
| 5 |
安德莱赫特 |
12 | 7 | 6 | 34 | 24 | 10 | 43 |
| 6 |
布鲁日 |
12 | 5 | 8 | 40 | 29 | 11 | 41 |
| 7 |
梅赫伦 |
11 | 6 | 8 | 34 | 24 | 10 | 39 |
| 8 |
安特卫普 |
10 | 6 | 9 | 37 | 20 | 17 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Yildiz | 梅赫伦 | 22球 | 43 |
| 2 | Yuri Pereira | 根特 | 20球 | 25 |
| 3 | Noah Yildiz | 安特卫普 | 19球 | 24 |
| 4 | Mateo Moreira | 布鲁日 | 17球 | 40 |
| 5 | Raul Santos | 沙勒罗瓦 | 16球 | 25 |
| 6 | Theo Lopez | 标准列日 | 16球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Pereira | 梅赫伦 | 16次 | 35 |
| 2 | Leo Rossi | 欧本 | 15次 | 28 |
| 3 | Leo Diaz | 圣吉罗斯联合 | 13次 | 27 |
| 4 | Nico Rossi | 安特卫普 | 13次 | 22 |
| 5 | Mateo Silva | 根特 | 12次 | 25 |
| 6 | Mateo Diaz | 亨克 | 11次 | 22 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
蒙得维的亚流浪者 |
15 | 7 | 3 | 48 | 21 | 27 | 52 |
| 2 |
波士顿河 |
15 | 6 | 4 | 39 | 17 | 22 | 51 |
| 3 |
民族 |
14 | 7 | 4 | 43 | 29 | 14 | 49 |
| 4 |
马尔多纳多 |
13 | 8 | 4 | 42 | 26 | 16 | 47 |
| 5 |
塞罗 |
14 | 5 | 6 | 41 | 26 | 15 | 47 |
| 6 |
蒙得维的亚城 |
13 | 5 | 7 | 42 | 24 | 18 | 44 |
| 7 |
达努比奥 |
12 | 6 | 7 | 42 | 21 | 21 | 42 |
| 8 |
利物浦蒙得维的亚 |
11 | 6 | 8 | 32 | 27 | 5 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Garcia | 利物浦蒙得维的亚 | 21球 | 26 |
| 2 | Yuri Silva | 达努比奥 | 20球 | 43 |
| 3 | Yuri Diaz | 塞罗 | 19球 | 35 |
| 4 | Mason Ibrahim | 佩纳罗尔 | 18球 | 32 |
| 5 | Raul Silva | 蒙得维的亚城 | 17球 | 35 |
| 6 | Mateo Diaz | 马尔多纳多 | 14球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Yildiz | 波士顿河 | 15次 | 33 |
| 2 | Kai Pereira | 佩纳罗尔 | 12次 | 17 |
| 3 | Nico Rossi | 防卫者体育 | 11次 | 16 |
| 4 | Raul Meyer | 塞罗 | 8次 | 22 |
| 5 | Aiden Moreira | 马尔多纳多 | 5次 | 12 |
| 6 | Liam Moreira | 达努比奥 | 3次 | 12 |
健身训练器材,可进行摆动、深蹲与力量训练。
7号篮球,标准重量约600-650g,适用于职业比赛和室内篮球馆训练。
简单高效的有氧训练工具,提高心肺功能。
用于足球赛事冠军颁奖的纪念奖杯。
运动护具,可减少跳跃落地对膝盖的冲击。
用于足球和篮球爆发力训练,提高肌肉力量。
训练时用于设置跑位路线、带球路线与战术演练。
比赛颁奖使用的纪念奖牌。
提升远距离投篮能力。
练习运球变向突破技巧。
通过传中球练习凌空射门技巧。
练习快速变向突破。
提高球队控球与传导能力。
训练无球跑动与传球。